新聞資訊
貴陽鍍鋅管
貴陽鍍鋅管
產品 | 規格 | 材質 | 產地 |
鍍鋅管市場 | 25*5 | Q215-235 | 天津 |
鍍鋅管市場 | 35*5 | Q215-235 | 天津 |
鍍鋅管 | 40*5 | Q215-235 | 天津 |
鍍鋅管 | 55*5 | Q215-235 | 天津 |
鍍鋅管 | 60*5 | Q215-235 | 天津 |
鍍鋅管 | 75*5 | Q215-235 | 天津 |
鍍鋅管 | 80*5 | Q215-235 | 天津 |
鍍鋅管 | 95*5 | Q215-235 | 天津 |
鍍鋅管 | 100*5 | Q215-235 | 天津 |
鍍鋅管 | 115*5 | Q215-235 | 天津 |
鍍鋅管 | 120*5 | Q215-235 | 天津 |
鍍鋅管 | 135*5 | Q215-235 | 天津 |
今日國內黑色系商品弱勢運行,其中貴陽鍍鋅管跌幅較為明顯,其余品種均寬幅震蕩運行,成交縮量資金小幅流出。RB1905合約延續區間震蕩,操作上短線考慮3460-3380區間低買高拋,止損30元/噸。